Lugar de origem | Xangai. |
Marca | Quanstar |
Certificação | ISO |
documento | Folheto PDF do produto |
Atributo | Valor |
---|---|
Nome | Máquinas de montagem e teste personalizadas para componentes industriais |
Aplicativo | Automação industrial |
Produtos | Máquinas de automação |
Operação | Totalmente automático, semi-automático |
Sistema de controle | PLC, HMI |
Software | Scada, Mes |
Categoria | Parâmetro | Descrição/valor |
---|---|---|
Especificações gerais | Comprimento da linha | 10-50 metros (ajustável com base no layout) |
Tempo do ciclo de produção | 3-15 segundos/parte (depende da complexidade) | |
Número da estação de trabalho | 5-20 Estações modulares | |
Fonte de energia | 380-480V AC, 50/60Hz, 3 fases | |
Requisito de ar comprimido | 0,5-0,7 MPa, ~ 100 l/min | |
Módulo de montagem | Precisão da montagem | ± 0,05 mm |
Tipo de pinça | Pneumático/servo-elétrico (personalizável) | |
Faixa de controle de torque | 0,1-20 nm (para unidades de caldeira) | |
Faixa de tamanho da peça | 5-500 mm (l/w/h) | |
Máx. Peso de peça | 10 kg/estação | |
Módulo de inspeção | Resolução do sistema de visão | 5-12 MP (com 10-50 μm/pixel) |
Sensibilidade à detecção de defeitos | ≥0,02 mm (para defeitos dimensionais) | |
Tipo de câmera | CCD/CMOS (opções 2D/3D) | |
Sistema de iluminação | Anel LED/luz de fundo (intensidade ajustável) | |
Verificação de OCR | Tamanho da fonte ≥1,5 mm | |
Sistema de movimento | Tipo de transportador | Correia/corrente/palete (motorizado) |
Precisão do posicionamento | ± 0,1 mm (com posicionamento de servo) | |
Velocidade linear | 0,1-2 m/s (variável) | |
Sistema de controle | Plc | Siemens/Brand (por exemplo, S7-1500, Allen-Bradley) |
HMI | 10 "-15" tela sensível ao toque (múltipla linguagem) | |
Protocolo de comunicação | Profinet/EtherCat/Modbus TCP | |
Registro de dados | Banco de dados SQL (local/nuvem) | |
Métricas de qualidade | Taxa de rejeição falsa | ≤0,5% |
Rendimento de primeira passagem | ≥99,2% | |
MTBF (tempo médio entre falhas) | > 2.000 horas | |
Ambiental | Temperatura operacional | 5-40 ° C. |
Faixa de umidade | 20-80% RH (sem condensação) | |
Nível de ruído | ≤75 dB | |
Segurança | Padrões de segurança | ISO 13849-1 (PLD), certificado CE/UL |
Medidas de proteção | Cortinas leves, parada eletrônica, intertravamentos de segurança |
Contacte-nos a qualquer momento