Lugar de origem | Xangai. |
Marca | Quanstar |
Certificação | ISO |
documento | Folheto PDF do produto |
Atributo | Valor |
---|---|
Nome | Produtos de máquinas de automação industrial para montagem, teste e embalagem |
Aplicação | Automação industrial |
Produtos | Máquinas de automação personalizadas |
Operação | Totalmente automático |
Sistema de controle | CLP, IHM |
Software | SCADA, MES |
Nossas soluções avançadas de automação transformam prensas e máquinas de dobragem tradicionais, substituindo trabalhadores humanos por sistemas robóticos. As principais tecnologias incluem:
Nosso sistema de produção de linha mista para a indústria de elevadores permite a produção automática totalmente parametrizada, abordando desafios da indústria como variedade de produtos e variações dimensionais.
Categoria | Parâmetro | Descrição/Valor |
---|---|---|
Especificações Gerais | Comprimento da Linha | 10-50 metros (ajustável com base no layout) |
Tempo do Ciclo de Produção | 3-15 segundos/peça (depende da complexidade) | |
Número de Estações de Trabalho | 5-20 estações modulares | |
Fonte de Alimentação | 380-480V CA, 50/60Hz, 3 fases | |
Requisito de Ar Comprimido | 0,5-0,7 MPa, ~100 L/min | |
Módulo de Montagem | Precisão de Montagem | ±0,05 mm |
Tipo de Garra | Pneumática/Servoelétrica (personalizável) | |
Faixa de Controle de Torque | 0,1-20 Nm (para unidades de aparafusamento) | |
Faixa de Tamanho da Peça | 5-500 mm (C/L/A) | |
Peso Máx. da Peça | 10 kg/estação | |
Módulo de Inspeção | Resolução do Sistema de Visão | 5-12 MP (com 10-50 μm/pixel) |
Sensibilidade de Detecção de Defeitos | ≥0,02 mm (para defeitos dimensionais) | |
Tipo de Câmera | CCD/CMOS (opções 2D/3D) | |
Sistema de Iluminação | Anel de LED/retroiluminação (intensidade ajustável) | |
Verificação OCR | Tamanho da fonte ≥1,5 mm | |
Sistema de Movimento | Tipo de Transportador | Correia/Corrente/Palete (motorizado) |
Precisão de Posicionamento | ±0,1 mm (com posicionamento servo) | |
Velocidade Linear | 0,1-2 m/s (variável) | |
Sistema de Controle | CLP | Siemens/Marca (por exemplo, S7-1500, Allen-Bradley) |
IHM | Tela sensível ao toque de 10"-15" (multilíngue) | |
Protocolo de Comunicação | PROFINET/EtherCAT/Modbus TCP | |
Registro de Dados | Banco de dados SQL (local/nuvem) | |
Métricas de Qualidade | Taxa de Rejeição Falsa | ≤0,5% |
Rendimento na Primeira Passagem | ≥99,2% | |
MTBF | >2.000 horas | |
Ambiental | Temperatura de Operação | 5-40°C |
Faixa de Umidade | 20-80% UR (sem condensação) | |
Nível de Ruído | ≤75 dB | |
Segurança | Padrões de Segurança | ISO 13849-1 (PLd), certificado CE/UL |
Medidas de Proteção | Cortinas de luz, parada de emergência, intertravamentos de segurança |
Os parâmetros podem ser ajustados com base nos materiais das peças (metal/plástico) e na complexidade. Complementos opcionais incluem:
R: Somos um fabricante com mais de 10 anos de experiência em produção e desenvolvimento.
R: Somos um fornecedor de soluções de automação de montagem especializado em máquinas automáticas personalizadas para produção. Por exemplo, fornecemos linhas de montagem, soluções de teste e embalagem personalizadas para vários fabricantes de veículos elétricos (EV), como linhas de nível de componente para baterias, sistemas de gerenciamento térmico, direção e assim por diante.
R: Normalmente, 3 meses é um ciclo de produção, a data de entrega específica deve ser organizada de acordo com a complexidade do produto e o cronograma de produção em tempo real. Entre em contato conosco para obter a data de entrega mais recente.
R: Mostre-nos suas peças e teremos prazer em encontrar soluções e fornecer um esquema adequado, além de oferecer o preço mais competitivo para você.
R: 40% de depósito e 60% de pagamento do saldo antes da entrega.
R: Temos embalagem padrão de caixa de madeira.
R: Nosso serviço pós-venda é de um ano de garantia gratuita e manutenção vitalícia garantida.
R: Podemos trabalhar com os parceiros designados do cliente e propor outros parceiros de componentes a pedido do cliente.
Contacte-nos a qualquer momento