Lugar de origem | Xangai. |
Marca | Quanstar |
Certificação | ISO |
documento | Folheto PDF do produto |
Atributo | Valor |
---|---|
Nome | Instalação automática de embalagens de loções cosméticas |
Aplicação | Contenedores para cosméticos |
Tempo de ciclo | Personalizado |
Operação | Totalmente automático |
Sistema de controlo | PLC, HMI |
Software | SCADA, MES |
A nossa solução avançada de automação transforma as operações tradicionais das máquinas de punção e de dobra, substituindo os trabalhadores humanos por sistemas robóticos.
Especificações gerais | ||
---|---|---|
Comprimento da linha | 5 a 30 metros | Ajustável com base no layout |
Velocidade de produção | 30-200 garrafas/min | Depende do tamanho da garrafa e da viscosidade |
Número de estação de trabalho | 4 a 15 | Estações modulares |
Fornecimento de energia | 220-480 V AC | 50/60 Hz, 3 fases |
Ar comprimido | 00,4-0,6 MPa | ~ 50 L/min |
Modulo de preenchimento | ||
Precisão de preenchimento | ± 0,5-1,0 mL | Depende do tipo de bomba |
Distância de enchimento | 10 ml - 1 L | Com um diâmetro superior a 50 mm |
Tipo de bomba | Pisto/peristáltico | De aço inoxidável ou silicone de qualidade alimentar |
Manipulação da viscosidade | 500-50.000 cP | De uso doméstico |
Módulo de cobertura | ||
Controle do binário | 0.5 a 10 Nm | De potência superior a 1000 W |
Tipos de tampas | Outros aparelhos de ar condicionado | |
Detecção de erro de fio | Sim (rejeição automática) | |
Modulo de rotulagem | ||
Precisão da rotulagem | ± 0,2 mm | Posição |
Tipos de rótulos | Revestimento, frontal/reverso, mangas (papel, PP, PET) | |
Verificação de impressão | Código de barras, código QR, data de validade (OCR/visão) | |
Módulo de inspecção | ||
Sistema de visão | 2-8 MP | Para o nível de enchimento, alinhamento da tampa, defeitos no rótulo |
Detecção de defeitos | Fugas, insuficiência/excesso de enchimento, inclinação da tampa, rugas no rótulo | |
Tipo de câmara | CCD/CMOS (2D/3D para inspecção de forma) | |
Sistema de iluminação | LED coaxial/difundido (anti-reflexo para garrafas brilhantes) | |
Sistema de controlo | ||
PLC | Siemens/Bosch Rexroth (por exemplo, S7-1200, IndraLogic) | |
HMI | Tela sensível ao toque de 10-15" | Gestão de receitas em várias línguas |
Comunicação | Ethernet/IP, PROFINET, OPC UA | |
Rastreamento de dados | Registo por lotes, integração do MES (facultativo) |
Contacte-nos a qualquer momento